01:10 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
7.368,17 | +0,54% ![]() | 11:35:30 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (£) | Volumen (£) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
WPP GROUP | 11,4650 | ![]() | -0,82% | -0,0950 | 23.731.376,82 | 14.532,91 | 0,00 | 20/04 | |
WOLSELEY | 56,300 | ![]() | +1,30% | 0,720 | 33.449.103,40 | 13.907,19 | 0,00 | 20/04 | |
WHITBREAD | 42,350 | ![]() | +1,17% | 0,490 | 16.376.734,24 | 7.739,52 | 0,00 | 20/04 | |
VODAFONE | 2,1000 | ![]() | +1,62% | 0,0335 | 116.299.512,25 | 55.952,07 | 0,00 | 20/04 | |
UNITED UTILITIES G | 7,172 | ![]() | +0,73% | 0,052 | 13.477.437,76 | 4.860,58 | 0,00 | 20/04 | |
UNILEVER | 38,73 | ![]() | +0,30% | 0,12 | 86.188.338,16 | 50.945,43 | 0,00 | 20/04 | |
TUI N | 16,24 | ![]() | +0,96% | 0,16 | 12.342.452,60 | 9.501,21 | 0,00 | 20/04 | |
TESCO | 2,394 | ![]() | -0,13% | -0,003 | 53.583.153,28 | 23.487,96 | 0,00 | 20/04 | |
TAYLOR WIMPEY | 1,94 | ![]() | +0,26% | 0,01 | 25.445.554,93 | 6.348,05 | 0,00 | 20/04 | |
STANDARD LIFE | 3,671 | ![]() | +0,03% | 0,001 | 15.334.283,95 | 10.930,84 | 0,00 | 20/04 | |
STANDARD CHARTERED | 7,644 | ![]() | +2,56% | 0,191 | 65.896.704,36 | 25.257,20 | 0,00 | 20/04 | |
ST. JAMES'S | 11,10 | ![]() | +0,23% | 0,03 | 21.041.938,13 | 5.910,05 | 0,00 | 20/04 | |
SSE PLC | 13,28 | ![]() | +0,30% | 0,04 | 27.297.624,69 | 13.394,90 | 0,00 | 20/04 | |
SMURFIT KAPPA | 31,36 | ![]() | -1,63% | -0,52 | 11.020.899,88 | 7.466,36 | 0,00 | 20/04 | |
SMITHS GROUP | 16,185 | ![]() | +2,96% | 0,465 | 31.033.432,53 | 6.395,35 | 0,00 | 20/04 | |
SMITH & NEPHEW | 13,520 | ![]() | +0,82% | 0,110 | 29.267.498,82 | 11.779,72 | 0,00 | 20/04 | |
SHIRE | 38,215 | ![]() | -3,86% | -1,535 | 333.858.647,43 | 35.396,78 | 0,00 | 20/04 | |
SEVERN TRENT | 18,82 | ![]() | +0,56% | 0,11 | 14.673.689,46 | 4.433,68 | 0,00 | 20/04 | |
SEGRO (REIT) | 6,28 | ![]() | +0,29% | 0,02 | 8.044.240,23 | 6.288,35 | 0,00 | 20/04 | |
SCHRODERS LTD | 32,830 | ![]() | +0,80% | 0,260 | 9.746.355,07 | 7.406,75 | 0,00 | 20/04 | |
SAINSBURY(J) | 2,639 | ![]() | -0,26% | -0,007 | 17.891.024,90 | 5.818,89 | 0,00 | 20/04 | |
SAGE GROUP | 6,308 | ![]() | +0,13% | 0,008 | 15.042.397,24 | 6.834,44 | 0,00 | 20/04 | |
RSA INSURANCE GR | 6,530 | ![]() | +0,99% | 0,064 | 12.172.399,04 | 6.688,99 | 0,00 | 20/04 | |
ROYAL MAIL | 5,60 | ![]() | -0,53% | -0,03 | 17.169.718,24 | 5.606,00 | 0,00 | 20/04 | |
ROYAL DUTCH SHEL B | 25,48 | ![]() | +0,51% | 0,13 | 93.671.361,66 | 94.817,00 | 0,00 | 20/04 | |
ROYAL DUTCH SHEL A | 24,97 | ![]() | +0,52% | 0,13 | 130.908.351,08 | 114.238,83 | 0,00 | 20/04 | |
ROYAL BK SCOT. GRP | 2,7420 | ![]() | +0,73% | 0,0200 | 28.170.436,48 | 32.872,69 | 0,00 | 20/04 | |
ROLLS-ROYCE HLDG. | 8,6620 | ![]() | -1,21% | -0,1060 | 35.668.628,19 | 16.054,21 | 0,00 | 20/04 | |
RIO TINTO | 39,870 | ![]() | +0,89% | 0,350 | 107.180.844,84 | 53.126,62 | 0,00 | 20/04 | |
RENTOKIL INITIAL | 2,86 | ![]() | +0,39% | 0,01 | 18.143.777,92 | 5.270,09 | 0,00 | 20/04 | |
REED ELSEVIER | 15,4400 | ![]() | +1,21% | 0,1850 | 30.328.394,20 | 16.282,81 | 0,00 | 20/04 | |
RECKITT BENCKISER | 56,25 | ![]() | -2,78% | -1,61 | 202.012.364,34 | 39.361,18 | 0,00 | 20/04 | |
RANDGOLD RESOURCES | 57,42 | ![]() | -0,31% | -0,18 | 19.204.074,79 | 5.423,63 | 0,00 | 20/04 | |
PRUDENTIAL | 18,750 | ![]() | +1,13% | 0,210 | 64.589.478,10 | 48.574,22 | 0,00 | 20/04 | |
PERSIMMON PLC | 27,17 | ![]() | +0,56% | 0,15 | 17.841.836,49 | 8.454,81 | 0,00 | 20/04 | |
PEARSON | 7,840 | ![]() | +1,08% | 0,084 | 22.628.852,17 | 6.182,78 | 0,00 | 20/04 | |
PADDY POWER BET | 73,05 | ![]() | -0,48% | -0,35 | 5.662.553,30 | 6.168,78 | 0,00 | 20/04 | |
OLD MUTUAL | 2,4260 | ![]() | +0,04% | 0,0010 | 12.270.198,40 | 11.947,19 | 0,00 | 20/04 | |
NMC HEALTH PLC | 36,88 | ![]() | +2,56% | 0,92 | 18.358.856,52 | 7.551,39 | 0,00 | 20/04 | |
NEXT | 52,20 | ![]() | -0,11% | -0,06 | 21.347.154,38 | 7.357,66 | 0,00 | 20/04 | |
NATIONAL GRID | 8,129 | ![]() | +0,33% | 0,027 | 61.782.315,29 | 27.227,46 | 0,00 | 20/04 | |
MORRISON SUPERMARK | 2,3430 | ![]() | +0,56% | 0,0130 | 19.623.526,12 | 5.555,09 | 0,00 | 20/04 | |
MONDI | 20,14 | ![]() | +0,40% | 0,08 | 17.183.197,84 | 7.396,23 | 0,00 | 20/04 | |
MICRO FOCUS INTL | 12,99 | ![]() | +0,93% | 0,12 | 30.825.694,59 | 5.610,21 | 0,00 | 20/04 | |
MEDICLINIC INT | 6,91 | ![]() | +2,37% | 0,16 | 13.692.345,27 | 5.039,64 | 0,00 | 20/04 | |
MARKS & SPENC GRP | 2,8060 | ![]() | +0,00% | 0,0000 | 13.413.746,50 | 4.526,57 | 0,00 | 20/04 | |
LONDON STOCK EXCH. | 42,500 | ![]() | +0,00% | 0,000 | 14.826.948,00 | 14.887,07 | 0,00 | 20/04 | |
LLOYDS BANKING GRP | 0,6570 | ![]() | -0,59% | -0,0039 | 75.344.612,00 | 47.400,94 | 0,00 | 20/04 | |
LEGAL&GENERAL GRP | 2,7520 | ![]() | +0,62% | 0,0170 | 33.620.924,52 | 16.374,60 | 0,00 | 20/04 | |
LAND SEC GRP REIT | 9,718 | ![]() | +1,18% | 0,113 | 12.421.845,65 | 7.147,67 | 0,00 | 20/04 | |
KINGFISHER | 3,090 | ![]() | +1,25% | 0,038 | 33.237.273,26 | 6.607,35 | 0,00 | 20/04 | |
JUST EAT | 7,42 | ![]() | +1,73% | 0,13 | 14.861.362,78 | 5.020,20 | 0,00 | 20/04 | |
JOHNSON MATTHEY PL | 32,65 | ![]() | +0,06% | 0,02 | 12.595.427,82 | 6.303,38 | 0,00 | 20/04 | |
ITV | 1,450 | ![]() | -0,24% | -0,004 | 10.462.263,01 | 5.863,01 | 0,00 | 20/04 | |
INTL AIRLINES GRP | 6,11 | ![]() | -0,23% | -0,01 | 19.569.114,44 | 12.553,73 | 0,00 | 20/04 | |
INTERTEK GROUP | 49,26 | ![]() | +0,41% | 0,20 | 11.397.721,83 | 7.919,56 | 0,00 | 20/04 | |
INTERCONT HOTELS | 43,700 | ![]() | -0,57% | -0,250 | 19.881.257,30 | 8.353,25 | 0,00 | 20/04 | |
INFORMA | 7,31 | ![]() | +0,16% | 0,01 | 14.684.025,16 | 2.892,68 | 0,00 | 20/04 | |
IMPERIAL TOBACCO | 24,03 | ![]() | +2,02% | 0,48 | 51.489.019,64 | 22.932,60 | 0,00 | 20/04 | |
HSBC HOLDINGS | 7,012 | ![]() | +1,52% | 0,105 | 169.070.301,01 | 140.948,25 | 0,00 | 20/04 | |
HARGREAVES LANSDOW | 17,36 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 7.549.880,06 | 8.231,80 | 0,00 | 20/04 | |
HALMA | 12,30 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 8.920.465,87 | 4.680,98 | 0,00 | 20/04 | |
GLENCORE INTL. | 3,81 | ![]() | +0,70% | 0,03 | 146.415.888,64 | 54.655,34 | 0,00 | 20/04 | |
GLAXOSMITHKLINE | 14,300 | ![]() | +1,61% | 0,226 | 96.694.656,03 | 70.883,41 | 0,00 | 20/04 | |
GKN | 4,68 | ![]() | -2,03% | -0,10 | 31.451.566,08 | 8.190,83 | 0,00 | 20/04 | |
G4S PLC | 2,5850 | ![]() | -0,69% | -0,0180 | 9.463.983,69 | 4.023,28 | 0,00 | 20/04 | |
FRESNILLO | 12,980 | ![]() | -0,27% | -0,035 | 6.124.625,39 | 9.568,56 | 0,00 | 20/04 | |
EXPERIAN | 16,0650 | ![]() | +2,00% | 0,3150 | 29.683.345,45 | 14.647,95 | 0,00 | 20/04 | |
EVRAZ PLC | 4,07 | ![]() | -0,42% | -0,02 | 12.036.309,26 | 5.847,07 | 0,00 | 20/04 | |
EASYJET | 16,03 | ![]() | -0,31% | -0,05 | 21.419.242,21 | 6.323,55 | 0,00 | 20/04 | |
DS SMITH | 5,08 | ![]() | +0,63% | 0,03 | 8.021.886,82 | 5.458,24 | 0,00 | 20/04 | |
DIRECT LINE INS | 3,73 | ![]() | +1,03% | 0,04 | 21.893.685,72 | 5.112,25 | 0,00 | 20/04 | |
DIAGEO | 24,650 | ![]() | +0,04% | 0,010 | 67.736.906,01 | 60.658,50 | 0,00 | 20/04 | |
DCC | 68,25 | ![]() | -0,80% | -0,55 | 13.129.708,60 | 6.098,32 | 0,00 | 20/04 | |
CRODA INTL | 45,87 | ![]() | +0,37% | 0,17 | 14.025.531,44 | 6.017,40 | 0,00 | 20/04 | |
CRH PLC | 25,25 | ![]() | +4,08% | 0,99 | 55.642.120,52 | 21.207,41 | 0,00 | 20/04 | |
COMPASS GROUP | 15,030 | ![]() | +0,87% | 0,130 | 28.068.392,02 | 23.833,41 | 0,00 | 20/04 | |
COCA-COLA HBC N | 24,96 | ![]() | -0,24% | -0,06 | 9.163.665,38 | 9.275,49 | 0,00 | 20/04 | |
CENTRICA | 1,462 | ![]() | +0,34% | 0,005 | 20.329.451,83 | 8.012,32 | 0,00 | 20/04 | |
CARNIVAL PLC | 46,73 | ![]() | +1,32% | 0,61 | 22.431.526,59 | 9.670,35 | 0,00 | 20/04 | |
BURBERRY GROUP | 17,35 | ![]() | +1,20% | 0,21 | 22.230.947,09 | 7.269,62 | 0,00 | 20/04 | |
BUNZL | 21,3000 | ![]() | +0,52% | 0,1100 | 13.797.522,68 | 7.158,81 | 0,00 | 20/04 | |
BT GROUP | 2,418 | ![]() | +0,62% | 0,015 | 40.126.844,71 | 23.971,32 | 0,00 | 20/04 | |
BRITISH LAND CO.RE | 6,6600 | ![]() | +0,76% | 0,0500 | 16.275.927,68 | 6.512,61 | 0,00 | 20/04 | |
BRITISH AM.TOBACCO | 37,00 | ![]() | +1,37% | 0,50 | 281.852.809,94 | 78.580,83 | 0,00 | 20/04 | |
BP | 5,182 | ![]() | +0,33% | 0,017 | 124.061.601,90 | 102.697,68 | 0,00 | 20/04 | |
BHP BILLITON | 15,344 | ![]() | +0,91% | 0,138 | 117.490.076,56 | 32.318,92 | 0,00 | 20/04 | |
BERKELEY GRP | 39,66 | ![]() | +0,41% | 0,16 | 18.539.632,64 | 5.317,97 | 0,00 | 20/04 | |
BARRATT DEV PLC | 5,60 | ![]() | +1,19% | 0,07 | 19.356.467,46 | 5.686,44 | 0,00 | 20/04 | |
BARCLAYS | 2,1550 | ![]() | +0,61% | 0,0130 | 68.740.614,48 | 36.733,45 | 0,00 | 20/04 | |
BAE SYSTEMS | 6,0100 | ![]() | +1,45% | 0,0860 | 68.985.764,40 | 19.252,46 | 0,00 | 20/04 | |
B SKY B GROUP | 13,1200 | ![]() | -0,53% | -0,0700 | 10.217.244,99 | 22.656,65 | 0,00 | 20/04 | |
AVIVA | 5,2200 | ![]() | -0,61% | -0,0320 | 55.694.150,38 | 21.050,41 | 0,00 | 20/04 | |
ASTRAZENECA | 49,760 | ![]() | +0,41% | 0,205 | 69.111.315,36 | 63.057,17 | 0,00 | 20/04 | |
ASHTEAD GROUP | 20,71 | ![]() | +0,10% | 0,02 | 33.552.474,09 | 10.191,34 | 0,00 | 20/04 | |
ANTOFAGASTA | 9,528 | ![]() | -0,98% | -0,094 | 21.044.694,85 | 9.403,19 | 0,00 | 20/04 | |
ANGLO AMERICAN | 17,672 | ![]() | -0,91% | -0,162 | 85.016.901,63 | 24.830,66 | 0,00 | 20/04 | |
ADMIRAL GROUP | 19,970 | ![]() | +1,14% | 0,225 | 13.399.423,46 | 5.766,33 | 0,00 | 20/04 | |
A.B FOODS | 26,310 | ![]() | -0,49% | -0,130 | 23.426.960,41 | 20.828,95 | 0,00 | 20/04 | |
3I GROUP | 9,178 | ![]() | +0,09% | 0,008 | 10.078.922,86 | 8.960,38 | 0,00 | 20/04 | |
(1) Millones de Libras Esterlinas |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens